コースレイアウト
椿コース

9ホール パー36
3,359ヤード(レギュラー)
| Hole | Par | BACK | REGULAR | LADIES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 569 | 563 | 513 | 詳細 |
| 2 | 4 | 443 | 426 | 348 | 詳細 |
| 3 | 4 | 388 | 378 | 344 | 詳細 |
| 4 | 3 | 194 | 170 | 148 | 詳細 |
| 5 | 4 | 432 | 416 | 357 | 詳細 |
| 6 | 4 | 372 | 366 | 262 | 詳細 |
| 7 | 4 | 339 | 328 | 317 | 詳細 |
| 8 | 3 | 153 | 137 | 123 | 詳細 |
| 9 | 5 | 585 | 575 | 533 | 詳細 |
| TOTAL | 36 | 3,475 | 3,359 | 2,945 | 詳細 |
PDFダウンロード
椿コースのコース図をダウンロードされる方は下記のリンクをクリックしてください。



