コースレイアウト
櫻コース

9ホール パー36
3,312ヤード(レギュラー)
| Hole | Par | BACK | REGULAR | LADIES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 498 | 476 | 450 | 詳細 |
| 2 | 4 | 421 | 410 | 386 | 詳細 |
| 3 | 4 | 372 | 362 | 302 | 詳細 |
| 4 | 3 | 178 | 167 | 150 | 詳細 |
| 5 | 4 | 339 | 328 | 310 | 詳細 |
| 6 | 3 | 153 | 142 | 107 | 詳細 |
| 7 | 4 | 437 | 426 | 384 | 詳細 |
| 8 | 4 | 334 | 323 | 306 | 詳細 |
| 9 | 5 | 530 | 514 | 428 | 詳細 |
| TOTAL | 36 | 3,262 | 3,148 | 2,823 | 詳細 |
PDFダウンロード
椿コースのコース図をダウンロードされる方は下記のリンクをクリックしてください。



