コースレイアウト
さつきコース

9ホール パー36
3,312ヤード(レギュラー)
| Hole | Par | BACK | REGULAR | LADIES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 448 | 426 | 382 | 詳細 |
| 2 | 4 | 374 | 358 | 346 | 詳細 |
| 3 | 3 | 180 | 164 | 157 | 詳細 |
| 4 | 4 | 366 | 344 | 316 | 詳細 |
| 5 | 4 | 372 | 355 | 324 | 詳細 |
| 6 | 5 | 541 | 519 | 468 | 詳細 |
| 7 | 4 | 421 | 416 | 395 | 詳細 |
| 8 | 3 | 191 | 175 | 160 | 詳細 |
| 9 | 5 | 570 | 555 | 464 | 詳細 |
| TOTAL | 36 | 3,463 | 3,312 | 2,994 | 詳細 |
PDFダウンロード
椿コースのコース図をダウンロードされる方は下記のリンクをクリックしてください。



